Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 2 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 7 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-02-07 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 26 |